
|
|
|
|
|
| 献立表 |
主に体を つくる食品 |
主に熱や力の もとになる食品 |
主に体調を 整える食品 |
その他 |
|---|---|---|---|---|
|
1月10日
|
||||
| ごはん | ○精白米 100 | |||
| 牛乳 | ○牛乳 206 | |||
| ぶりの照り焼き | ○ぶり 50 | ○サラダ油 0 ○上白糖 1 ○でん粉 0.2 | ○食塩 0.2 ○しょうゆ 2.5 ○みりん 1.5 ○水 1 | |
| 黒豆 | ○味付乾燥黒豆 20 | ○水 5 | ||
| なます | ○ごま 洗い 0.5 ○上白糖 2 | ○だいこん 40 ○にんじん 7 | ○酢 3 ○食塩 0.2 | |
| 白玉雑煮 | ○かまぼこ 5 | ○白玉餅 30 | ○ほうれんそう 30 ○金時人参 10 ○しめじ 10 | ○だし昆布 0.4 ○かつお節(だし) 4 ○うすくちしょうゆ 4 ○酒 1 ○食塩 0.4 ○水 110 |
|
1月11日
|
||||
| キムチラーメン | ○豚肉もも 15 ○中みそ 13 | ○学校給食用中華めん 110 | ○にんじん 15 ○りょくとうもやし 25 ○はくさい キムチ 20 ○にら 20 ○チンゲンサイ 30 ○たけのこ ゆで 10 ○にんにく 0.8 | ○加工賃 (クラス分けめん) 10 ○酒 1 ○しょうゆ 1 ○みりん 1 ○チキンブイヨン 10 ○シャンタン 0.3 ○水 100 |
| 牛乳 | ○牛乳 206 | |||
| きくらげの和え物 | ○上白糖 0.5 ○ごま油 0.3 | ○きゅうり 10 ○きくらげ 0.5 ○キャベツ 30 | ○しょうゆ 3 ○酢 2 ○洋からし 粉 0.05 | |
| 焼きぎょうざ | ○冷凍ぎょうざ 36 | ○サラダ油 0 | ||
| みかん | ○うんしゅうみかん 70 | |||
|
1月12日
|
||||
| ごはん | ○精白米 100 | |||
| 牛乳 | ○牛乳 206 | |||
| 寄せ鍋 | ○若鶏肉もも きざみ 20 ○短冊いか (0.5×4) 20 ○えび 冷凍 20 ○うずら卵水煮 20 ○焼き豆腐 25 | ○マロニー 4 | ○にんじん 20 ○しめじ 10 ○はくさい 50 ○ほうれんそう 25 | ○しょうゆ 4 ○食塩 0.2 ○かつお節(だし) 2 ○だし昆布 0.5 ○水 25 |
| はりはり漬け | ○ひじき 1 | ○上白糖 3 ○ごま 洗い 1 | ○花切りだいこん 5 ○にんじん 5 ○しょうが 0.3 | ○しょうゆ 4 ○酢 3.5 |
|
1月13日
|
||||
| ごはん | ○精白米 100 | |||
| 牛乳 | ○牛乳 206 | |||
| わかさぎの空揚げ | ○わかさぎの空揚げ 35 | ○油 3 | ||
| おひたし | ○上白糖 0.3 ○ごま 洗い 2 | ○はくさい 40 ○ほうれんそう 30 | ○しょうゆ 3 | |
| 呉汁 | ○だいず 10 ○油揚げ 10 ○中みそ 13 | ○さといも 25 | ○ごぼう 20 ○にんじん 10 ○ねぎ 7 ○しょうが 1 | ○煮干し(だし) 4 ○水 100 |
| 味付けもずく | ○冷凍味付もずく 20 | |||
| みかん | ○うんしゅうみかん 70 | |||


